数字图书馆
我们鼓励目前销售 DANIEL SMITH 产品的零售商注册我们的数字图书馆,以访问各种产品图片。
登记
"*" indicates required fields
| 姓名 | 尺寸 | 宽度 | 高度 |
| 24-half-pan-set.jpg | 4.89 兆字节 | 6050 | 4032 |
| 24-half-pan-set.png | 10.95 MiB | 6050 | 4032 |
| DS_HalfPans24box.png | 1,007.48 KiB | 1385 | 673 |
JJC Industries, LLC – Effective October 2025
| 姓名 | 尺寸 | 宽度 | 高度 |
| 24 HP Set | |||
| 24-half-pan-set.jpg | 4.89 兆字节 | 6050 | 4032 |
| 24-half-pan-set.png | 10.95 MiB | 6050 | 4032 |
| DS_HalfPans24box.png | 1,007.48 KiB | 1385 | 673 |
| Half Pans in Metal Case | |||
| Half Pans in Metal Case\12 HP Set | |||
| OG_metal_1.jpg | 2.74 MiB | 4032 | 3024 |
| OG_metal_4.jpg | 2.86 MiB | 4032 | 3024 |
| OG_metal_5.jpg | 3.32 兆字节 | 4032 | 3024 |
| OG_metal_6.jpg | 2.93 兆字节 | 4032 | 3024 |
| OG_metal_7.jpg | 1.79 兆字节 | 4032 | 3024 |
| OG_metal_8.jpg | 2.06 MiB | 4032 | 3024 |
| OG_metal_9.jpg | 2.08 MiB | 4032 | 3024 |
| OG_metal_10.jpg | 2.04 兆字节 | 4032 | 3024 |
| OG_metal_26.jpg | 3.20 兆字节 | 4032 | 3024 |
| OG_metal_27.jpg | 3.35 MiB | 4032 | 3024 |
| Half Pans in Metal Case\24 HP Set | |||
| 24-half-pan-set.jpg | 4.89 兆字节 | 6050 | 4032 |
| 24-half-pan-set.png | 10.95 MiB | 6050 | 4032 |
| DS_HalfPans24box.png | 1,007.48 KiB | 1385 | 673 |
| Half Pans in Metal Case\Colors of Inspiration | |||
| clrs_insp_2.jpg | 2.61 MiB | 4032 | 3024 |
| clrs_insp_6.jpg | 1.89 兆字节 | 4032 | 3024 |
| Half Pans in Plastic Case | |||
| Half Pans in Plastic Case\Blues | |||
| Half Pan Sets – Beauty Shots – Blues-1.jpg | 4.66 MiB | 3024 | 4032 |
| Half Pan Sets – Beauty Shots – Blues-2.jpg | 7.08 MiB | 4032 | 3024 |
| Half Pan Sets – Beauty Shots – Blues-3.jpg | 9.23 MiB | 4032 | 3024 |
| Half Pan Sets – Beauty Shots – Blues-4.jpg | 9.33 MiB | 4032 | 3024 |
| Half Pans in Plastic Case\Colors of Inspiration | |||
| clrs_insp_1.jpg | 3.81 MiB | 4032 | 3024 |
| clrs_insp_2.jpg | 2.61 MiB | 4032 | 3024 |
| clrs_insp_4.jpg | 1.62 兆字节 | 4032 | 3024 |
| clrs_insp_7.jpg | 1.43 兆字节 | 4032 | 3024 |
| clrs_insp_10.jpg | 2.00 MiB | 4032 | 3024 |
| clrs_insp_11.jpg | 2.21 MiB | 4032 | 3024 |
| clrs_insp_12.jpg | 2.82 MiB | 4032 | 3024 |
| Half Pans in Plastic Case\Earth | |||
| earth5.jpg | 1.78 MB | 4032 | 3024 |
| earth6.jpg | 2.70 兆字节 | 4032 | 3024 |
| earth7.jpg | 3.25 MiB | 4032 | 3024 |
| earth9.jpg | 3.34 MiB | 4032 | 3024 |
| earth11.jpg | 1.97 兆字节 | 4032 | 3024 |
| earth14.jpg | 2.24 兆字节 | 4032 | 3024 |
| earth25.jpg | 3.49 MiB | 4032 | 3024 |
| Half Pans in Plastic Case\Floral | |||
| HEADER.jpg | 2.83 MiB | 3922 | 2972 |
| IMG_6397.jpg | 4.45 MiB | 4032 | 3024 |
| IMG_6401.jpg | 3.82 MiB | 4032 | 3024 |
| IMG_6408.jpg | 2.67 MiB | 4032 | 3024 |
| IMG_6412.jpg | 1.88 MB | 4032 | 3024 |
| Half Pans in Plastic Case\Sketcher | |||
| Sketcher_-01.jpg | 1.93 MiB | 4032 | 3024 |
| Sketcher_-02.jpg | 2.85 MB | 4032 | 3024 |
| Sketcher_-03.jpg | 1.88 MB | 3024 | 4032 |
| Sketcher_-04.jpg | 2.05 兆字节 | 3024 | 4032 |
| Sketcher_-05.jpg | 1.86 兆字节 | 3024 | 4032 |
| Sketcher_-06.jpg | 2.55 MiB | 4032 | 3024 |
| Sketcher_-12.jpg | 2.33 兆字节 | 4032 | 3024 |
| Sketcher_-13.jpg | 3.06 兆字节 | 4032 | 3024 |
| Sketcher_-14.jpg | 2.79 兆字节 | 4032 | 3024 |
| Sketcher_-15.jpg | 1.66 兆字节 | 4032 | 3024 |
| Half Pans in Plastic Case\Ultimate Mixing | |||
| 285650009-Half Pan Sets-Beauty Shots-Ultimate-Mixing-1.jpg | 3.20 兆字节 | 4032 | 3024 |
| 285650009-Half Pan Sets-Beauty Shots-Ultimate-Mixing-2.jpg | 2.73 MiB | 4032 | 3024 |
| 285650009-Half Pan Sets-Beauty Shots-Ultimate-Mixing-3.jpg | 3.27 MiB | 4032 | 3024 |
| 285650009-Half Pan Sets-Beauty Shots-Ultimate-Mixing-4.jpg | 3.42 兆字节 | 4032 | 3024 |
| 285650009-Half Pan Sets-Beauty Shots-Ultimate-Mixing-5.jpg | 3.65 兆字节 | 4032 | 3024 |
JJC Industries, LLC – Effective October 2025
| 姓名 | 尺寸 | 宽度 | 高度 |
| bag-art-is-long1.jpg | 2.62 MiB | 2990 | 3987 |
| bag-art-is-long2.jpg | 10.59 MiB | 6048 | 8064 |
| bag-art-is-long3.jpg | 8.78 MiB | 3024 | 4032 |
| bag-art-is-long4.jpg | 5.23 MiB | 3024 | 4032 |
| bag-cactus-logo1.jpg | 6.09 MiB | 6048 | 8064 |
| bag-cactus-logo2.jpg | 14.54 MiB | 6048 | 8064 |
| bag-cactus-logo3.jpg | 4.73 MiB | 3024 | 4032 |
| bag-cactus-logo4.jpg | 7.07 MiB | 3024 | 4032 |
| black-logo-apron1.jpg | 1.68 MB | 3024 | 4032 |
| black-logo-apron2.jpg | 1.68 MB | 3024 | 4032 |
| black-logo-apron3.jpg | 11.18 MiB | 6048 | 8064 |
| black-logo-apron4.jpg | 8.77 MiB | 8009 | 6007 |
| DS_Merchandise_4.pdf | 3.83 MiB | ||
| merchandise1.jpg | 17.43 MiB | 5827 | 7769 |
| merchandise2.jpg | 14.34 兆字节 | 5941 | 7921 |
| Red-Apron-with-Logo.jpg | 1.15 MB | 2496 | 3328 |
JJC Industries, LLC – Effective October 2025
| 姓名 | 尺寸 | 宽度 | 高度 |
| Architectural – 5ml Watercolor Triad Tube Set-1.png | 6.01 MiB | 2688 | 3584 |
| Architectural – 5ml Watercolor Triad Tube Set-2.png | 6.76 MiB | 2688 | 3584 |
| Architectural – 5ml Watercolor Triad Tube Set-3.png | 14.33 MiB | 2688 | 3584 |
| Autumn – 5ml Watercolor Triad Tube Set-1.png | 5.89 MiB | 2688 | 3584 |
| Autumn – 5ml Watercolor Triad Tube Set-2.png | 6.36 MiB | 3584 | 2688 |
| Autumn – 5ml Watercolor Triad Tube Set-3.png | 11.27 MiB | 3584 | 2688 |
| Desert Horizons – 5ml Watercolor Triad Tube Set-1.png | 7.49 MiB | 2688 | 3584 |
| Desert Horizons – 5ml Watercolor Triad Tube Set-2.png | 7.82 MiB | 2688 | 3584 |
| Desert Horizons – 5ml Watercolor Triad Tube Set-3.png | 14.30 MiB | 3584 | 2688 |
| Evening Glow – 5ml Watercolor Triad Tube Set-1.png | 6.23 MiB | 2688 | 3584 |
| Evening Glow – 5ml Watercolor Triad Tube Set-2.png | 5.89 MiB | 3584 | 2688 |
| Evening Glow – 5ml Watercolor Triad Tube Set-3.png | 17.36 MiB | 3584 | 2688 |
| New 5ml Triad Tube Sets.jpg | 822.79 KiB | 2560 | 1637 |
| New 5ml Triad Tube Sets.pdf | 1.52 兆字节 | ||
| Spring – 5ml Watercolor Triad Tube Set-1.png | 7.16 MiB | 2688 | 3584 |
| Spring – 5ml Watercolor Triad Tube Set-2.png | 6.56 MiB | 3584 | 2688 |
| Spring – 5ml Watercolor Triad Tube Set-3.png | 13.03 MiB | 3584 | 2688 |
| Stormbreaker – 5ml Watercolor Triad Tube Set-1.png | 5.33 兆字节 | 2688 | 3584 |
| Stormbreaker – 5ml Watercolor Triad Tube Set-2.png | 5.72 MiB | 3584 | 2688 |
| Stormbreaker – 5ml Watercolor Triad Tube Set-3.png | 13.00 MiB | 3584 | 2688 |
| Summer – 5ml Watercolor Triad Tube Set-1.png | 5.54 MiB | 2688 | 3584 |
| Summer – 5ml Watercolor Triad Tube Set-2.png | 6.83 MiB | 2688 | 3584 |
| Summer – 5ml Watercolor Triad Tube Set-3.png | 15.18 MiB | 3584 | 2688 |
| Winter – 5ml Watercolor Triad Tube Set-1.png | 5.76 MiB | 2688 | 3584 |
| Winter – 5ml Watercolor Triad Tube Set-2.png | 8.33 MiB | 3584 | 2688 |
| Winter – 5ml Watercolor Triad Tube Set-3.png | 9.95 MiB | 2688 | 3584 |
JJC Industries, LLC – Effective August 2025
| 姓名 | 尺寸 | 宽度 | 高度 |
| Alizarin Crimson GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Alvaro's Caliente Grey GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Alvaro's Fresco Grey GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Bloodstone Genuine GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Bordeaux GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Buff Titanium GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Burnt Sienna GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Burnt Umber GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Cadmium Orange Hue GOACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Cadmium Red Medium Hue GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Cadmium Yellow Light Hue GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Cadmium Yellow Medium Hue GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Carbazole Violet GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Carmine GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Cascade Green GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Cerulean Blue Chromium GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Cerulean Blue GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Chrome Titanate Yellow GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Cobalt Blue GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Cobalt Teal Blue GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Duochrome Mauve GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Enviro-Friendly Brown Iron Oxide GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Enviro-Friendly Red Iron Oxide GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Enviro-Friendly Yellow Iron Oxide GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Hansa Yellow Deep GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Hansa Yellow Light GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.44 MiB | 2275 | 1600 |
| Hansa Yellow Medium GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Hematite Genuine GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Indanthrone Blue GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Indian Red GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Indian Yellow GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Iridescent Aztec Gold GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Iridescent Copper GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Iridescent Electric Blue GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Iridescent Gold GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Iridescent Moonstone GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Iridescent Sunstone GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Ivory Black GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Jane's Black (Blue Orange) GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Jane's Black (Red Green) GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Jane's Grey GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| King's Royal Blue GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Lamp Black GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Lavender GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Lemon Yellow GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Moonglow GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Neutral Tint GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Olive Green GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Opera Pink GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Payne's Gray GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Pearlescent White GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Permanent Alizarin Crimson GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Permanent Green Light GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Phthalo Blue (Green Shade) GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Phthalo Blue Turquoise GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Phthalo Green Blue Shade GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Piemontite Genuine GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Prussian Blue GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Pyrrol Orange GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Pyrrol Red GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Pyrrol Scarlet GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Quinacridone Magenta GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Quinacridone Purple GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Raw Sienna GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Raw Umber GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Sap Green GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Sepia GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Spring Green GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Titanium White GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Ultramarine Blue GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Van Dyck Brown GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Venetian Red GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Wisteria GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
| Yellow Ochre GOUACHE Tube Swatch.tif | 10.45 MiB | 2275 | 1600 |
JJC Industries, LLC – Effective January 2024
| 姓名 | 尺寸 | 宽度 | 高度 |
| Alizarin Crimson GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.02 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Alvaro’s Caliente Grey GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.00 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Alvaro’s Fresco Grey GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1,006.40 KiB | 2275 | 1600 |
| Bloodstone Genuine GOUACHE Tube Swatch.jpg | 985.23 KiB | 2275 | 1600 |
| Bordeaux GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1,006.25 KiB | 2275 | 1600 |
| Buff Titanium GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.73 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Burnt Sienna GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.56 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Burnt Umber GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.60 MB | 2275 | 1600 |
| Cadmium Orange Hue GOACHE Tube Swatch.jpg | 1.18 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Cadmium Red Medium Hue GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.07 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Cadmium Yellow Light Hue GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.22 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Cadmium Yellow Medium Hue GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.33 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Carbazole Violet GOUACHE Tube Swatch.jpg | 931.15 KiB | 2275 | 1600 |
| Carmine GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.05 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Cascade Green GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.32 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Cerulean Blue Chromium GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.21 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Cerulean Blue GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.11 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Chrome Titanate Yellow GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.10 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Cobalt Blue GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.48 MB | 2275 | 1600 |
| Cobalt Teal Blue GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.23 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Duochrome Mauve GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.14 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Enviro-Friendly Brown Iron Oxide GOUACHE Tube Swatch.jpg | 962.38 KiB | 2275 | 1600 |
| Enviro-Friendly Red Iron Oxide GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1,022.95 KiB | 2275 | 1600 |
| Enviro-Friendly Yellow Iron Oxide GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.09 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Hansa Yellow Deep GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.70 MB | 2275 | 1600 |
| Hansa Yellow Light GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.13 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Hansa Yellow Medium GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.70 MB | 2275 | 1600 |
| Hematite Genuine GOUACHE Tube Swatch.jpg | 983.49 KiB | 2275 | 1600 |
| Indanthrone Blue GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.02 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Indian Red GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.48 MB | 2275 | 1600 |
| Indian Yellow GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.30 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Iridescent Aztec Gold GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.20 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Iridescent Copper GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.24 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Iridescent Electric Blue GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.19 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Iridescent Gold GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.17 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Iridescent Moonstone GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.14 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Iridescent Sunstone GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.08 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Ivory Black GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1,000.27 KiB | 2275 | 1600 |
| Jane’s Black (Blue Orange) GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.01 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Jane’s Black (Red Green) GOUACHE Tube Swatch.jpg | 983.07 KiB | 2275 | 1600 |
| Jane’s Grey GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.05 兆字节 | 2275 | 1600 |
| King’s Royal Blue GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.14 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Lamp Black GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.57 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Lavender GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.51 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Lemon Yellow GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.12 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Moonglow GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1,004.85 KiB | 2275 | 1600 |
| Neutral Tint GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1,002.70 KiB | 2275 | 1600 |
| Olive Green GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.47 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Opera Pink GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.12 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Payne’s Gray GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1,004.98 KiB | 2275 | 1600 |
| Pearlescent White GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.16 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Permanent Alizarin Crimson GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.02 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Permanent Green Light GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.93 MiB | 2275 | 1600 |
| Phthalo Blue (Green Shade) GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.04 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Phthalo Blue Turquoise GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1,016.72 KiB | 2275 | 1600 |
| Phthalo Green Blue Shade GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.03 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Piemontite Genuine GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.22 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Prussian Blue GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.01 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Pyrrol Orange GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.51 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Pyrrol Red GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.63 字节 | 2275 | 1600 |
| Pyrrol Scarlet GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.60 MB | 2275 | 1600 |
| Quinacridone Magenta GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.57 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Quinacridone Purple GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.01 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Raw Sienna GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.51 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Raw Umber GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.01 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Sap Green GOUACHE Tube Swatch.jpg | 975.57 KiB | 2275 | 1600 |
| Sepia GOUACHE Tube Swatch.jpg | 977.28 KiB | 2275 | 1600 |
| Spring Green GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.60 MB | 2275 | 1600 |
| Titanium White GOUACHE Tube Swatch.jpg | 886.10 KiB | 2275 | 1600 |
| Ultramarine Blue GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.29 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Van Dyck Brown GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.01 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Venetian Red GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.03 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Wisteria GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.47 兆字节 | 2275 | 1600 |
| Yellow Ochre GOUACHE Tube Swatch.jpg | 1.47 兆字节 | 2275 | 1600 |
JJC Industries, LLC – Effective January 2024
| 姓名 | 尺寸 | 宽度 | 高度 |
| Alizarin Crimson GOUACHE 284690029.jpg | 352.07 KiB | 1600 | 1600 |
| Alvaro’s Caliente Grey GOUACHE 284690080.jpg | 354.66 KiB | 1600 | 1600 |
| Alvaro’s Fresco Grey GOUACHE 284690081.jpg | 352.93 KiB | 1600 | 1600 |
| Bloodstone Genuine GOUACHE 284690074.jpg | 328.01 KiB | 1600 | 1600 |
| Bordeaux GOUACHE 284690052.jpg | 336.78 KiB | 1600 | 1600 |
| 浅黄色钛水粉管.jpg | 1.23 兆字节 | 3000 | 3000 |
| 烧焦的赭色水粉 tube.jpg | 1.32 兆字节 | 3000 | 3000 |
| 烧焦的棕色水粉管.jpg | 1.30 兆字节 | 3000 | 3000 |
| Cadmium Orange Hue GOUACHE 284690043.jpg | 360.94 KiB | 1600 | 1600 |
| Cadmium Red Medium Hue GOUACHE 284690044.jpg | 358.66 KiB | 1600 | 1600 |
| Cadmium Yellow Light Hue GOUACHE 284690075.jpg | 349.37 KiB | 1600 | 1600 |
| Cadmium Yellow Medium Hue GOUACHE 284690042.jpg | 356.08 KiB | 1600 | 1600 |
| Carbazole Violet GOUACHE 284690027.jpg | 349.09 千字节 | 1600 | 1600 |
| Carmine GOUACHE 284690030.jpg | 332.19 KiB | 1600 | 1600 |
| 级联绿色水粉管.jpg | 1.35 兆字节 | 3000 | 3000 |
| Cerulean Blue Chromium GOUACHE 284690060.jpg | 356.81 KiB | 1600 | 1600 |
| Cerulean Blue GOUACHE 284690061.jpg | 349.16 KiB | 1600 | 1600 |
| Chrome Titanate Yellow GOUACHE 284690028.jpg | 349.26 KiB | 1600 | 1600 |
| 钴蓝色水粉管.jpg | 1.33 兆字节 | 3000 | 3000 |
| Cobalt Teal Blue GOUACHE 284690036.jpg | 350.67 KiB | 1600 | 1600 |
| Duochrome Mauve GOUACHE 284690083.jpg | 340.59 KiB | 1600 | 1600 |
| Enviro-Friendly Brown Iron Oxide GOUACHE 284690071.jpg | 355.86 KiB | 1600 | 1600 |
| Enviro-Friendly Red Iron Oxide GOUACHE 284690070.jpg | 362.97 KiB | 1600 | 1600 |
| Enviro-Friendly Yellow Iron Oxide GOUACHE 284690069.jpg | 357.40 KiB | 1600 | 1600 |
| 汉莎大喊深水粉管.jpg | 1.26 兆字节 | 3000 | 3000 |
| hansayell lt 水粉管.jpg | 1.29 兆字节 | 3000 | 3000 |
| 汉莎叫喊医学水粉管.jpg | 1.25 MB | 3000 | 3000 |
| Hematite Genuine GOUACHE 284690053.jpg | 338.65 KiB | 1600 | 1600 |
| Indanthrone Blue GOUACHE 284690063.jpg | 342.31 KiB | 1600 | 1600 |
| 印度红水粉 tube.jpg | 1.29 兆字节 | 3000 | 3000 |
| Indian Yellow GOUACHE 284690076.jpg | 342.33 KiB | 1600 | 1600 |
| Iridescent Aztec Gold GOUACHE 284690072.jpg | 357.21 KiB | 1600 | 1600 |
| Iridescent Copper GOUACHE 284690047.jpg | 354.24 KiB | 1600 | 1600 |
| Iridescent Electric Blue GOUACHE 284690046.jpg | 351.87 KiB | 1600 | 1600 |
| Iridescent Gold GOUACHE 284690045.jpg | 348.83 KiB | 1600 | 1600 |
| Iridescent Moonstone GOUACHE 284690065.jpg | 338.49 KiB | 1600 | 1600 |
| Iridescent Sunstone GOUACHE 284690073.jpg | 353.76 KiB | 1600 | 1600 |
| Ivory Black GOUACHE 284690023.jpg | 328.93 KiB | 1600 | 1600 |
| Jane’s Black (Blue Orange) GOUACHE 284690056.jpg | 347.87 KiB | 1600 | 1600 |
| Jane’s Black (Red Green) GOUACHE 284690059.jpg | 356.59 KiB | 1600 | 1600 |
| Jane’s Grey GOUACHE 284690077.jpg | 335.47 KiB | 1600 | 1600 |
| King’s Royal Blue GOUACHE 284690025.jpg | 340.44 KiB | 1600 | 1600 |
| 灯黑色水粉管.jpg | 1.30 兆字节 | 3000 | 3000 |
| 薰衣草水粉管.jpg | 1.24 兆字节 | 3000 | 3000 |
| Lemon Yellow GOUACHE 284690051.jpg | 335.29 KiB | 1600 | 1600 |
| Moonglow GOUACHE 284690038.jpg | 329.52 KiB | 1600 | 1600 |
| Neutral Tint GOUACHE 284690066.jpg | 327.03 KiB | 1600 | 1600 |
| Olive Green GOUACHE 284690049.jpg | 333.70 KiB | 1600 | 1600 |
| Opera Pink GOUACHE 284690050.jpg | 343.09 KiB | 1600 | 1600 |
| Payne’s Gray GOUACHE 284690041.jpg | 337.72 KiB | 1600 | 1600 |
